Направляющие для роликовых цепей
Офис: Пн-Пт с 8-30 до 17-00 | Сервис: круглосуточно, без выходных         
Другой город
Ваш регион:
Корзина0 товаров

Направляющие для роликовых цепей

Тип Т

N цепи по DIN 8187 Размеры цепи B H b h
06B-1 3/8" x 7/32" 15 10 5,4 1,5
083-1 1/2" x 3/16" 15 10 4,5 1,5
085-1 1/2" x 1/4" 20 10 6,2 2,2
08B-1 1/2" x 5/16" 20 10 7,4 2,2
08B-1 1/2" x 5/16" 20 15 7,4 2,2
08B-1 1/2" x 5/16" 20 20 7,4 2,2
08B-1 1/2" x 5/16" 20 30 7,4 2,2
- 5/8" x 1/4" 20 10 6,2 2,6
10B-1 5/8" x 3/8" 20 10 9,3 2,6
10B-1 5/8" x 3/8" 20 15 9,3 2,6
10B-1 5/8" x 3/8" 20 20 9,3 2,6
10B-1 5/8" x 3/8" 20 30 9,3 2,6
12B-1 3/4" x 7/16" 25 10 11,3 2,4
12B-1 3/4" x 7/16" 25 15 11,3 2,4
12B-1 3/4" x 7/16" 25 20 11,3 2,4
12B-1 3/4" x 7/16" 25 30 11,3 2,4
16B-1 1" x 17 мм 40 15 16,0 3,5
16B-1 1" x 17 мм 40 20 16,0 3,5
16B-1 1" x 17 мм 40 30 16,0 3,5
20B-1 1 1/4" x 3/4" 45 15 18,0 4,2
24B-1 1 1/2" x 1" 60 15 24,0 5,5
28B-1 1 3/4" x 31 мм 75 20 30,0 6,8
32B-1 2" x 31 мм 80 20 30,0 7,7

Тип DT

N цепи по DIN 8187 Размеры цепи в дюймах B H b h e+b
06B-2 3/8" x 7/32" 25,0 10 5,4 1,5 15,8
08B-2 1/2" x 5/16" 35,0 10 7,4 2,2 21,4
08B-2 1/2" x 5/16" 35,0 15 7,2 2,2 21,2
08B-2 1/2" x 5/16" 35,0 15 7,4 2,2 21,4
08B-2 1/2" x 5/16" 35,0 20 7,4 2,2 21,4
10B-2 5/8" x 3/8" 40,0 10 9,2 2,6 25,8
12B-2 3/4" x 7/16" 45,0 15 11,3 2,4 30,8
12B-2 3/4" x 7/16" 45,0 20 11,3 2,4 30,8
16B-2 1" x 17 мм 65 15 16,5 3,5 48,4
20B-2 1 1/4" x 3/4" 70 15 19 4,3 54,5
24B-2 1 1/2" x 1" 88 20 24,6 5,6 73,0
28B-2 1 3/4" x 31 мм 105 25 30 6,9 89,6
32B-2 2" x 31 мм 105 30 30 7,8 88,7

Тип ТТ

N цепи по DIN 8187 Размеры цепи в дюймах B H b h 2e+b
06B-3 3/8" x 7/32" 35,0 10 5,3 1,5 25,9
08B-3 1/2" x 5/16" 45,0 10 7,1 2,2 34,9
10B-3 5/8" x 3/8" 55,0 10 8,9 2,6 42,1
12B-3 3/4" x 7/16" 60,0 15 10,7 2,4 49,7
16B-3 1" x 17 мм 79,5 20 15,7 3,5 79,5
20B-3 1 1/4" x 3/4" 91,0 20 18,0 4,2 91,0
24B-3 1 1/2" x 1" 120,0 25 23,4 5,5 120,0

Тип TU

N цепи по DIN 8187 Размеры цепи в дюймах B H b h
- 3/8" x 5/32" 15 10 12 2,2
083-1 1/2" x 3/16" 15 10 12 2,2

Тип TS

N цепи по DIN 8187 Размеры цепи в дюймах B H b1 b2 h1 h2
06B-1 3/8" x 7/32" 20 10 3,8 13,0 1,5 1,1
083-1 1/2" x 3/16" 20 10 3,0 12,4 1,6 1,4
085-1 1/2" x 1/4" 22 10 4,5 15,1 2,2 1,6
08B-1 1/2" x 5/16" 25 15 5,7 16,3 2,2 1,6
- 5/8" x 1/4" 25 15 4,1 16,1 2,6 2,1
10B-1 5/8" x 3/8" 28 15 7,4 19,2 2,6 2,1
12B-1 3/4" x 7/16" 30 20 9,2 21,8 2,4 2,8
16B-1 1" x 17 мм 42 25 15,0 35,0 3,5 3,3
20B-1 1 1/4" x 3/4" 50 25 16,8 40,0 4,2 4,0

Тип U

N цепи по DIN 8187 Размеры цепи в дюймах B H d2 g h2 h3
- 3/8" x 5/32" 20 15 4 9,4 2,8 4,2
06B-1 3/8" x 7/32" 20 15 4 9,4 2,8 4,2
083-1 1/2" x 3/16" 20 15 5 10,8 2,3 3,8
g=12,8мм 1/2" x 1/4" 25 15 5 12,8 3,5 5,0
08B-1 1/2" x 5/16" 25 15 5 12,8 3,5 5,0
- 5/8" x 1/4" 25 15 6 15,4 3,6 5,2
085-1 1/2" x 1/4" 20 15 5 11,8 3,2 4,7
10B-1 5/8" x 3/8" 25 15 6 15,4 3,6 5,0
12B-1 3/4" x 7/16" 25 20 7 17,0 3,9 5,7
16B-1 1" x 17 мм 33 25 10 24,0 8,4 10,6
20B-1 1 1/4" x 3/4" 55 25 11 28,0 10,0 12,2
24B-1 1 1/2" x 1" 60 30 16 36,6 13,0 16,0
28B-1 1 3/4" x 31 мм 65 30 17 40,0 16,0 18,0
32B-1 2" x 31 мм 70 30 20 44,6 16,0 20,0